Diarie Inennità e Rimborsi
DIARIE E INDENNITA’ CONSIGLIERI – RIMBORSI SPESE
ANNO 2009
Consigliere | Indennita’ e Diarie | Rimborsi spese |
Bottaro Andrea | 53.839,87 | 4.541,23 |
Vigato Paolo | 15.809,18 | 4.106,77 |
Di Biase Domenico | 22.145,40 | 2.063,34 |
Giordano Giuseppe | 12.724,26 | 4.701,60 |
Benanti Lorenzo | 6.389,28 | 2.269,13 |
Bertazzo Paolo | 4.907,02 | 920,90 |
Calcagnile Mario | 12.754,48 | 7.293,02 |
Pierini Roberto | 24.469,42 | 6.066,58 |
Ninci Filippo | 7.998,30 | 1.736,21 |
Orsini Angelo | 10.662,66 | 5.908,50 |
Salvan Lorenzo | 8.594,86 | 2.070,37 |
Cartadi Credito | 15.172,53 |
ANNO 2010
Consigliere | Indennita’ e Diarie | Rimborsi spese |
Bottaro Andrea | 51.115,47 | 5.350,97 |
Vigato Paolo | 8.883,79 | 5.458,80 |
Di Biase Domenico | 21.886,44 | 2.133,05 |
Giordano Giuseppe | 11.349,55 | 6.712,72 |
Benanti Lorenzo | 6.445,58 | ==== |
Bertazzo Paolo | 9.176.84 | 1.899,63 |
Calcagnile Mario | 10.115,14 | 6.197,58 |
Pierini Roberto | 8.304,69 | 2.290,53 |
Ninci Filippo | 6.874,00 | 1.486,33 |
Orsini Angelo | 9.969.48, | 5.384,35 |
Salvan Lorenzo | 8.757,72 | 1.039,43 |
Carta di Credito CNPA | 9.846,74 |
ANNO 2011
Consigliere | Indennita’ e Diarie | Rimborsi spese |
Bottaro Andrea | 58.287,08 | 5.136,68 |
Vigato Paolo | 16.275,00 | 5.866,90 |
Di Biase Domenico | 22.093,99 | 2.430,05 |
Giordano Giuseppe | 11.917,68 | 7.407,70 |
Benanti Lorenzo | 6.047,58 | 1.656,66 |
Bertazzo Paolo | 6.014,79 | 1.498,70 |
Calcagnile Mario | 11.397,29 | 2.813,81 |
Lombardelli Sergio | 11.450,57 | 2.756,83 |
Ninci Filippo | 6.263,72 | 1.459,71 |
Orsini Angelo | 9.413,91 | 5.413,54 |
Salvan Lorenzo | 6.528,56 | 1.898,72 |
Carta di Credito | 8.886,98 |
ANNO 2012
Consigliere | Indennita’ e Diarie | Rimborsi spese |
Benanti Lorenzo | 31.360,20 | 15.028,80 |
Tripoli Salvatore | 13.273.88 | 10.495,34 |
Bertazzo Paolo | 30.048,05 | 3.961,52 |
Salvan Lorenzo | 15.163,99 | 11.894.50 |
Bottaro Andrea | 12.887.34 | 747.20 |
Calcagnile Mario | 6.013,02 | 5.665,26 |
Polverari Marcello | 11.337,33 | 8.291.39 |
Moretti Giancarlo | 8.239,94 | 6.844.23 |
Lombardelli Sergio | 7.142,61 | 2.669.00 |
Russo Domenico | 3.743,74(Regione Calabria) | 2.951.68 |
Zanna Luigi Raffaele | 6.425,25 | 3.956,17 |
Giordano Giuseppe | 1.777,22 | 997,54 |
Orsini Angelo Antonio | 1.689,20 | 3.071,23 |
Di Biase Domenico | 4.495,32 | 927,50 |
Vigato Paolo | 2.601,67 | 2.004,74 |
Carta di Credito CNPA | 7.607,12 |
ANNO 2013
Consigliere | Indennita’ e Diarie | Rimborsi spese |
Benanti Lorenzo | 34.150,19 | 9.708,64 |
Tripoli Salvatore | 20.308,39 | 7.694,59 |
Bertazzo Paolo | 41.711,42 | 2.907,96 |
Salvan Lorenzo | 15.264,17 | 9.867,97 |
Bottaro Andrea | 4.584,87 | 193.40 |
Calcagnile Mario | 4.377,04 | 3.646,26 |
Polverari Marcello | 12.138,77 | 6.250,60 |
Moretti Giancarlo | 8.947,78 | 7.306,45 |
Lombardelli Sergio | 10.790,36 | 4.099.50 |
Russo Domenico | 3.947,40(Regione Calabria) | 2.470,40 |
Zanna Luigi Raffaele | 9.759,80 | 2.008,07 |
Carta di Credito CNPA | 21.409.89 |
ANNO 2014
Consigliere | Indennita’ e Diarie | Rimborsi spese |
Benanti Lorenzo | 29.165,78 | 5.000,12 |
Tripoli Salvatore | 19.787,18 | 9.087,33 |
Bertazzo Paolo | 34.126,42 | 3.836,87 |
Salvan Lorenzo | 14.398,82 | 6.860,20 |
Bottaro Andrea | 4.919,52 | 344,80 |
Calcagnile Mario | 4.919,53 | 4.396,61 |
Polverari Marcello | 12.405,07 | 3.217,90 |
Moretti Giancarlo | 8.868,00 | 5.106,07 |
Lombardelli Sergio | 9.179,73 | 1.657,91 |
Russo Domenico | 2.669.68(Regione Calabria) | 603.57 |
Zanna Luigi Raffaele | 7.725,23 | 82,50 |
Carta di Credito CNPA | 14.510,30 |
ANNO 2015
Consigliere | Indennita’ e Diarie | Rimborsi spese |
Benanti Lorenzo | 27.793,68 | 5.085,90 |
Tripoli Salvatore | 17.432,60 | 6.079,53 |
Bertazzo Paolo | 31.979,83 | ===== |
Salvan Lorenzo | 12.237,47 | 2.822,29 |
Bottaro Andrea | 5.688,14 | 301,50 |
Calcagnile Mario | 4.441,26 | 1.704,84 |
Polverari Marcello | 14.264,17 | 2.298,13 |
Moretti Giancarlo | 10.260,07 | 6.412,10 |
Lombardelli Sergio | 16.598,43 | 396,15 |
Ninci Filippo | 8.307,61 | 1.708,58 |
Zanna Luigi Raffaele | 6.935,01 | 1.533,00 |
Carte di Credito CNPA | 29.068,80 |
Powered by Phoca Download